- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 29
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0001 | Grund | Aledo | 8 | 25.000€ | |||
PAR0002 | Grund | Aledo | 2 | 51.000€ | |||
SOL0001 | By grund | Aledo | 10 | 54.000€ | |||
SOL0002 | By grund | Librilla | 2 | 60.000€ | |||
LOC0002 | Forretningslokale | Alhama de Murcia | 181 | 31 | 65.000€ | ||
PIS0002 | Lejlighed | Alhama de Murcia | 2 | 75 | 25 | 76.000€ | |
PIS0005 | Lejlighed | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80.000€ | |
LOC0001 | Forretningslokale | Totana | 163 | 17 | 80.000€ | ||
PAR0003 | Grund | Totana | 15 | 80.000€ | |||
AP0001 | Lejlighed | Alhama de Murcia | 2 | 80 | 36 | 82.000€ | |
EST0001 | Studio lejlighed | Puerto de Mazarrón | 2 | 90 | 19 | 94.000€ | |
ATC0001 | Penthouse lejlighed | Alhama de Murcia | 2 | 115 | 42 | 96.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 29