- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 29
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0001 | Tontti | Aledo | 8 | 25000€ | |||
PAR0002 | Tontti | Aledo | 2 | 51000€ | |||
SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Aledo | 10 | 54000€ | |||
SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Librilla | 2 | 60000€ | |||
LOC0002 | Liikehuoneisto | Alhama de Murcia | 181 | 31 | 65000€ | ||
PIS0002 | Kerrostalo | Alhama de Murcia | 2 | 75 | 25 | 76000€ | |
PIS0005 | Kerrostalo | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80000€ | |
LOC0001 | Liikehuoneisto | Totana | 163 | 17 | 80000€ | ||
PAR0003 | Tontti | Totana | 15 | 80000€ | |||
AP0001 | Huoneisto | Alhama de Murcia | 2 | 80 | 36 | 82000€ | |
EST0001 | Yksiö | Puerto de Mazarrón | 2 | 90 | 19 | 94000€ | |
ATC0001 | Kattohuoneisto | Alhama de Murcia | 2 | 115 | 42 | 96000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 29