- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 29
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0001 | Terrain | Aledo | 8 | 25 000 € | |||
PAR0002 | Terrain | Aledo | 2 | 51 000 € | |||
SOL0001 | Urban Plot | Aledo | 10 | 54 000 € | |||
SOL0002 | Urban Plot | Librilla | 2 | 60 000 € | |||
LOC0002 | Locaux | Alhama de Murcia | 181 | 31 | 65 000 € | ||
PIS0002 | Grand Appartement | Alhama de Murcia | 2 | 75 | 25 | 76 000 € | |
PIS0005 | Grand Appartement | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80 000 € | |
LOC0001 | Locaux | Totana | 163 | 17 | 80 000 € | ||
PAR0003 | Terrain | Totana | 15 | 80 000 € | |||
AP0001 | Appartement | Alhama de Murcia | 2 | 80 | 36 | 82 000 € | |
EST0001 | Studio | Puerto de Mazarrón | 2 | 90 | 19 | 94 000 € | |
ATC0001 | Penthouse | Alhama de Murcia | 2 | 115 | 42 | 96 000 € |
De la 1 à 12 de 29