- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0001 | Lote | Aledo | 8 | €25.000 | |||
PAR0002 | Lote | Aledo | 2 | €51.000 | |||
SOL0001 | Terreno urbano | Aledo | 10 | €54.000 | |||
SOL0002 | Terreno urbano | Librilla | 2 | €60.000 | |||
LOC0002 | Loja | Alhama de Murcia | 181 | 31 | €65.000 | ||
PIS0002 | Apartamento | Alhama de Murcia | 2 | 75 | 25 | €76.000 | |
PIS0005 | Apartamento | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | €80.000 | |
LOC0001 | Loja | Totana | 163 | 17 | €80.000 | ||
PAR0003 | Lote | Totana | 15 | €80.000 | |||
AP0001 | Apartamento | Alhama de Murcia | 2 | 80 | 36 | €82.000 | |
EST0001 | Loft | Puerto de Mazarrón | 2 | 90 | 19 | €94.000 | |
ATC0001 | Cobertura | Alhama de Murcia | 2 | 115 | 42 | €96.000 |
Mostrando 1 a 12 de 29