- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0004 | Casa / Chalet | Aledo | 5 | 250 | 51 | 359.000€ | |
ADO0001 | Casa adosada | Alhama de Murcia | 5 | 240 | 59 | 100.000€ | |
CHA0001 | Casa / Chalet | Aledo | 4 | 344 | 46 | 240.000€ | |
PIS0004 | Piso | Lorca | 4 | 188 | 44 | 240.000€ | |
DUP0001 | Dúplex | Puerto de Mazarrón | 4 | 102 | 15 | 138.500€ | |
PUE0001 | Casa de pueblo | Alhama de Murcia | 4 | 250 | 35 | 110.000€ | |
DUP0003 | Dúplex | Totana | 4 | 203 | 21 | 163.500€ | |
PIS0001 | Piso | Mazarrón | 3 | 120 | 12 | 118.500€ | |
CHA0002 | Casa / Chalet | Aledo | 3 | 259 | 57 | 237.000€ | |
PIS0005 | Piso | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80.000€ | |
DUP0002 | Dúplex | Alhama de Murcia | 3 | 209 | 33 | 256.000€ | |
MAS0002 | Casa de campo | Librilla | 3 | 147 | 35 | 205.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29