- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO0001 | Casa adosada | Alhama de Murcia | 5 | 240 | 59 | 100.000€ | |
CHA0002 | Casa / Chalet | Aledo | 3 | 259 | 57 | 237.000€ | |
CHA0004 | Casa / Chalet | Aledo | 5 | 250 | 51 | 359.000€ | |
CHA0001 | Casa / Chalet | Aledo | 4 | 344 | 46 | 240.000€ | |
CHA0003 | Casa / Chalet | Aledo | 2 | 105 | 46 | 150.000€ | |
PIS0004 | Piso | Lorca | 4 | 188 | 44 | 240.000€ | |
ATC0001 | Ático | Alhama de Murcia | 2 | 115 | 42 | 96.000€ | |
MAS0001 | Casa de campo | Aledo | 2 | 85 | 37 | 145.000€ | |
EDF0001 | Edificio | Zarzadilla de Totana | 368 | 37 | 160.000€ | ||
AP0001 | Apartamento | Alhama de Murcia | 2 | 80 | 36 | 82.000€ | |
PUE0001 | Casa de pueblo | Alhama de Murcia | 4 | 250 | 35 | 110.000€ | |
MAS0002 | Casa de campo | Librilla | 3 | 147 | 35 | 205.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29