- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 29
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0001 | Tomt | Aledo | 8 | 25000€ | |||
PAR0002 | Tomt | Aledo | 2 | 51000€ | |||
SOL0001 | Byggklar tomt | Aledo | 10 | 54000€ | |||
SOL0002 | Byggklar tomt | Librilla | 2 | 60000€ | |||
LOC0002 | Affärslokal | Alhama de Murcia | 181 | 31 | 65000€ | ||
PIS0002 | Lägenhet | Alhama de Murcia | 2 | 75 | 25 | 76000€ | |
PIS0005 | Lägenhet | Zarzadilla de Totana | 3 | 95 | 21 | 80000€ | |
LOC0001 | Affärslokal | Totana | 163 | 17 | 80000€ | ||
PAR0003 | Tomt | Totana | 15 | 80000€ | |||
AP0001 | Lägenhet | Alhama de Murcia | 2 | 80 | 36 | 82000€ | |
EST0001 | Enrums lägenhet | Puerto de Mazarrón | 2 | 90 | 19 | 94000€ | |
ATC0001 | Takvåning | Alhama de Murcia | 2 | 115 | 42 | 96000€ |
Visar 1 till 12 av 29